Prize Winners
| Week 1 Prize Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prize Type | Surname | Initial | Postcode | Status |
| $10,000 IGA Gift Card | Wilson | C | 3636 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Bentley | M | 6302 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Marocchi | R | 2045 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Westguard | M | 4272 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Galluzzo | F | 2113 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Sonny | T | 4869 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Aly | N | 2198 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Atkinson | P | 4819 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Vernon | C | 4556 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Gundrill | B | 3636 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Murphy | H | 4740 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Marston | B | 6220 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Goodwin | B | 6171 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Peake | M | 3195 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Diep | E | 6000 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Mannion | G | 4615 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Bhattarai | S | 4671 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Cunningham | D | 4470 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Marks | C | 2759 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Kidd | S | 4470 | Approved |
| Week 2 Prize Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prize Type | Surname | Initial | Postcode | Status |
| $10,000 IGA Gift Card | Libardi | B | 3437 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Morgan | A | 2848 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Johnson | B | 2113 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Daley | B | 2880 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Milli | M | 2045 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Clarke | M | 3525 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Gower | K | 3757 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Asomatianos | C | 3134 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Heikkilae | H | 2590 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Goddard | M | 2427 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Shadforth | W | 4610 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Ordanoski | N | 2210 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Black | S | 4581 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Johns | K | 6239 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Cattapan | C | 3040 | Approved |
| $1,000 IGA Gift Card | Stocker | L | 4556 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Bourke | E | 4671 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Beardmore | T | 2560 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Osborn | A | 6164 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Victoria | C | 6152 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Walker | D | 3068 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Connors | K | 6027 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Sharkey | K | 2800 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Corish | C | 3616 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Cornege | L | 4037 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Keown | J | 4877 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hart | S | 4869 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Sweeney | E | 2830 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Walters | D | 3953 | Approved |
| Week 3 Prize Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prize Type | Surname | Initial | Postcode | Status |
| $1,000 IGA Gift Card | Saiwaew | K | 4814 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Roudis | A | 3561 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Lucas | J | 3747 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Mihail | H | 3352 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Greensill | D | 4157 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Voigt | H | 4521 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Foley | S | 3555 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Wallis | M | 3350 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | El-Cheikh | J | 3558 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Palmer | K | 4804 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Leech | T | 3260 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Wilmot | L | 4380 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Bartlett | J | 2446 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Conway | J | 3804 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Gunning | T | 4573 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Chilmaid | S | 4750 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Parker | J | 2830 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Malm | K | 3805 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Jones | M | 3241 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Ross | N | 3722 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Almonte | A | 4509 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Boucher | A | 6168 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hollis | R | 6027 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Warner | M | 2653 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Lunt | G | 3030 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Mawson | J | 3149 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Papas | G | 3149 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Bright | D | 4870 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Anderson | S | 3936 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Louw | K | 6027 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Lloyd | S | 2074 | Approved |
| Week 4 Prize Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prize Type | Surname | Initial | Postcode | Status |
| $10,000 IGA Gift Card | Canning | H | 2644 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Polley | D | 4655 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Cartwright | K | 2759 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Gorzkos | R | 6169 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Brown | N | 4560 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Lenehan | J | 3282 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Hockley | S | 3223 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Mcnamara | M | 2646 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Graffin | T | 6348 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Tjahjadi | C | 2114 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Givvens | T | 3831 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | Davis | M | 2446 | Provisional |
| $1,000 IGA Gift Card | May | E | 3860 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | White | E | 2040 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hobbs | K | 4152 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Sharman | M | 2594 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hellings | M | 3201 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Ingold | J | 2330 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Barker | L | 2714 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Habermann | E | 4895 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Robertson | A | 4869 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Benn | T | 6348 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | P | T | 4209 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Davidson | K | 4895 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Elamrousy | D | 2127 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Taylor | S | 2795 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hingano | S | 3549 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Campbell | K | 4305 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Hoxha | M | 2759 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Ali | K | 3047 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Foster | E | 4101 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | England | D | 3266 | Provisional |
| $500 IGA Gift Card | Walsh | D | 3350 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Goodwin | R | 5502 | Approved |
| $500 IGA Gift Card | Harman | K | 3805 | Provisional |

